Την ώρα που η οικονομία στην Ελλάδα επιδεινώνεται, οι πολίτες της χώρας φαίνονται απελπισμένοι για την έλλειψη ηγεσίας και τα αποτυχημένα μέτρα λιτότητας.
Αυτό αναφέρει το περιοδικό Buisness Insider για τη χώρα μας, στην εισαγωγή άρθρου όπου απαριθμούνται οι 20 «πιο δυστυχισμένες» χώρες του πλανήτη. Όπως επισημαίνει το άρθρο, «η Ελλάδα δεν θα μπορούσε καν να συγκριθεί με τις 50 χειρότερες».
Ο «δείκτης δυστυχίας» των χωρών παγκοσμίως, αποτελεί, σύμφωνα με το Business Insider, έναν τρόπο υπολογισμού της δυσχέρειας στην καθημερινότητα σε διάφορα σημεία του πλανήτη, συνυπολογίζοντας την ανεργία, τον πληθωρισμό και τις συνθήκες ζωής. Όσο υψηλότερο σκορ συγκεντρώνει η χώρα, τόσο χειρότερα είναι τα πράγματα για τους κατοίκους της.
Τα αποτελέσματα του top 20 για το 2012, συγκεντρώνονται παρακάτω:
Χώρα | Θέση | Δείκτης δυστυχίας | Πληθωρισμός | Ανεργία |
Ιράν | 20 | 22.50% | 37.80% | 15.30% |
Αφγανιστάν | 19 | 42.70% | 7.70% | 35.00% |
Γάζα | 18 | 45.00% | 5.0% | 40.00% |
Βοσνία/Ερζεγοβίνη | 17 | 47.10% | 3.80% | 43.3% |
Ζουαζιλάνδη | 16 | 48.0% | 8.00% | 40.0% |
Νησιά Μάρσαλ | 15 | 48.90% | 12.90% | 36.00% |
Αϊτή | 14 | 49.90% | 9.30% | 40.60% |
Κένυα | 13 | 51.00% | 11.00% | 40.00% |
Σενεγάλη | 12 | 51.40% | 3.40% | 48.00% |
Λεσόθο | 11 | 52.20% | 7.20% | 45.00% |
Λευκορωσία | 10 | 53.40% | 52.40% | 1.00% |
Κοσσυφοπέδιο | 9 | 53.60% | 8.30% | 45.30% |
Νεπάλ | 8 | 53.80% | 7.80% | 46.00% |
Υεμένη | 7 | 55.00% | 20.00% | 35.00% |
Ναμίμπια | 6 | 56.50% | 5.30% | 51.20% |
Τζιμπουτί | 5 | 66.00% | 7.00% | 59.00% |
Τουρκμενιστάν | 4 | 75.00% | 15.00% | 60.00% |
Μπουρκίνα Φάσο | 3 | 80.60% | 3.60% | 77.00% |
Λιβερία | 2 | 95.00% | 10.00% | 85.00% |
Ζιμπάμπουε | 1 | 100.60% | 5.60% | 95.00% |
Πηγή πίνακα: CIA Factbook
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου